Hidro-Jet 150 | Hidro-Jet 300 | ||
---|---|---|---|
Se fixe sur un attelage trois points | |||
Connexion hydraulique bidirectionnelles | |||
Gestion hydraulique section | 1 | 4 | |
Entraînement de pompe à eau depuis l'arbre de prise de force | |||
Capacité maximale | 125 l/min – 50 bar – 550 apgr./min | ||
Mode de travail recommandé | 110 l/min – 25 -35bar – 550 rpm | ||
Régulateur de pression avec manomètre | |||
Système de désaération | |||
Tuyau du nettoyeur PEH | Ø 27mm x 5,5mm 150m |
Ø 27mm x 5,5mm 300m * Ø 27 mm x 5.5 mm / 500m possible |
|
Tuyau du nettoyeur PEH | - | Ø 20mm x 3.0mm 100m |
|
Tête du pulvérisateur pour tuyau PEH Ø 27 mm | |||
Compteur de mètres pièce | 1 | ||
Moteurs hydrauliques (pièce) | 1 | 3 | |
Vérins hydrauliques (pièce) | - | 3 | |
Réglage hydraulique de la hauteur et de la longueur du bras de levier du rinceur ; Insertion et retrait hydrauliques du bras de levier du rinceur ; Système hydraulique du bras de levier du rinceur réglable horizontalement ; Le bras du levier du rinceur sert au rinçage du canal ; Le bras de levier du rinceur sert au rinçage à partir du puits |
- | ||
Poids | |||
Leer | 480 kg | 810 kg | |
Rempli d'eau | 550 kg | 960 kg | |
Dimensions | |||
Largeur | 1.10m | 1.45m | |
Longueur | 1.65m | 2.50m | |
Hauteur | 2.05m | 3.20m |