Svars | |
Tukšs | Apm. 810kg |
Pildīts ar ūdeni | Apm. 850kg |
Stiprinājums | Trīspunktu sakabe |
Sūknis | |
Veids | 3-daļu membrānsūknis |
Ūdens caurtece 50 bar spiediens |
150 l/min pie 550 apgr./min |
Ūdens caurtece 20-25 bar spiediens |
80 l/min pie 550 apgr./min |
Stiprinājums | Trīspunktu sakabe |
Izmēri | 1.07m x 2.50m x 3.12m |
Šļūtene | Hidrauliska ar svirām |
Garantija | 1 gads |
Hidraulika | |
Hidraulikas sistēma |
1 hidraulikas motors 1 daļas vadības ventilis 1 regulēšanas ventilis |
Traktora hidraulika | Divvirzienu pieslēgums |
Šļūtene | |
Skalošanas šļūtene | 150m PPP šļūtene Ø 27 mm x 5 mm |
Smidzinātāja galva |
Standartkomplektācijā - 12 + 1 atvere Vai 6 + 1 atvere 2mm, 12 + 4 2mm |
Metru skaitītājs | Sērijveida |
Piedziņa | 3 Hidraulikas motori ar 4 piedziņas riteņiem un 2 regulēšanas ventīļiem |
Darbības ātrums | 20-30 m/min |
Šļūtenes ietīšana/iztīšana | Hidrauliska ievietošana/izvilkšana |
Šļūtenes vadība |
Automātiska šļūtenes vadība Hidrauliska augstuma un garuma regulēšana Hidraulika horizontāli pārregulējama |
Hidro-Jet 300 | Hidro-Jet 300+ | |
---|---|---|
Trepunkts koppling | ||
Tvåsidig hydraulisk förbindelse | ||
Hydrauliska sektioner | 4 | 5 |
Vattenpumpdrift från kraftuttaget | ||
Max. kapacitet | 125 l/min – 50 bar – 550 rpm/min | |
Rekommenderat arbetssystem | 110 l/min – 25 -35bar – 550 rpm | |
Tryckregulator med manometer | ||
Avluftning | ||
Avledarventil från dräneringsrör DN27 till DN20 | - | |
PEH dräneringsrör | Ø 27mm x 5,5mm 300m * Ø 27 mm x 5.5 mm / 500m possible |
|
PEH dräneringsrör | - | Ø 20mm x 3.0mm 100m |
Sprinklerhuvud för PEH rör, Ø 27 mm | ||
Sprinklerhuvud för PEH rör, Ø 20 mm | - | |
Mätare av rör meter (st.) | 1 | 2 |
Hydrauliska motor (st.) | 3 | 5 |
Hydrauliska cylindrar (st.) | 3 | 3 |
Hydraulisk reglering av höjd och längd av rensares hävarm; Hydraulisk in och utdragning av rensares hävarm; Horizontal rörelse av rensares hävarm; Rensares hävarm är för rensning från kanal; Rensares hävarm är för rensning från brunnen |
||
Vikt | ||
Tumm | 810 kg | 1 040 kg |
Med vatten | 960 kg | 1 240 kg |
Mått | ||
Bredd | 1.45m | 1.45m |
Längd | 2.50m | 2.50m |
Höjd | 3.20m | 3.20m |